टी20 वर्ल्ड कप 2009 में 6 ग्रुप के 24 मैच खेले गए, नीचे की टेबल में 20 टीमें हैं। हर आँकड़ा इन्हीं मैचों की गेंद-दर-गेंद रिकॉर्डिंग से गिना गया है, और नॉकआउट मुक़ाबले बाहर हैं: वे खिताब तय करते हैं, अंक नहीं। खिताब Pakistan ने लिया।
ग्रुप A
ग्रुप चरण की अंतिम अंक तालिका
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | India | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.227 | 293/35.5 | 267/38.0 | 4 |
2 | Ireland | 2 | 1 | 1 | 0 | -0.162 | 250/36.3 | 250/35.5 | 2 |
3 | Bangladesh | 2 | 0 | 2 | 0 | -0.996 | 292/40.0 | 318/38.3 | 0 |
ग्रुप B
ग्रुप चरण की अंतिम अंक तालिका
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.175 | 347/40.0 | 300/40.0 | 2 |
2 | Pakistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.850 | 312/40.0 | 278/40.0 | 2 |
3 | Netherlands | 2 | 1 | 1 | 0 | -2.025 | 256/40.0 | 337/40.0 | 2 |
ग्रुप C
ग्रुप चरण की अंतिम अंक तालिका
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sri Lanka | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.626 | 352/39.0 | 336/40.0 | 4 |
2 | West Indies | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.715 | 349/35.8 | 361/40.0 | 2 |
3 | Australia | 2 | 0 | 2 | 0 | -1.331 | 328/40.0 | 332/34.8 | 0 |
ग्रुप D
ग्रुप चरण की अंतिम अंक तालिका
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Africa | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.275 | 339/40.0 | 208/40.0 | 4 |
2 | New Zealand | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.309 | 217/26.0 | 217/27.0 | 2 |
3 | Scotland | 2 | 0 | 2 | 0 | -5.281 | 170/27.0 | 301/26.0 | 0 |
ग्रुप E
ग्रुप चरण की अंतिम अंक तालिका
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Africa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.787 | 427/58.3 | 392/60.0 | 6 |
2 | West Indies | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.249 | 401/47.0 | 497/60.0 | 4 |
3 | England | 3 | 1 | 2 | 0 | -0.331 | 425/60.0 | 346/46.7 | 2 |
4 | India | 3 | 0 | 3 | 0 | -0.466 | 421/60.0 | 439/58.7 | 0 |
ग्रुप F
ग्रुप चरण की अंतिम अंक तालिका
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sri Lanka | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.267 | 452/60.0 | 376/60.0 | 6 |
2 | Pakistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.185 | 390/53.2 | 369/60.0 | 4 |
3 | New Zealand | 3 | 1 | 2 | 0 | -0.232 | 407/60.0 | 373/53.2 | 2 |
4 | Ireland | 3 | 0 | 3 | 0 | -2.183 | 370/60.0 | 501/60.0 | 0 |
ऊपर का हर आँकड़ा 2009 सीज़न के 24 लीग मैचों से आता है, जो खुले Cricsheet आर्काइव में बॉल-दर-बॉल दर्ज हैं; लाइसेंस Open Data Commons Attribution 1.0।
कॉलम का मतलब
P — लीग चरण में खेले मैच.
W — जीत.
L — हार.
NR — नतीजा नहीं.
NRR — नेट रन रेट: अपना रन रेट घटा दिया गया रन रेट.
FOR — बनाए रन और खेले ओवर.
AGAINST — दिए रन और फेंके ओवर.
PTS — जीत पर दो अंक, नतीजा न होने पर एक.
टी20 वर्ल्ड कप: संस्करण-दर-संस्करण पॉइंट्स टेबल