T20 World Cup 2009లో 6 గ్రూపుల్లో 24 మ్యాచ్లు జరిగాయి, కింది టేబుళ్లలో 20 జట్లు ఉన్నాయి. ప్రతి అంకె ఆ మ్యాచ్ల బంతి బంతి నమోదు నుంచి లెక్కించినది, నాకౌట్ ఆటలు మినహాయించాం: అవి టైటిల్ను తేలుస్తాయి, పాయింట్లను కాదు. టైటిల్ Pakistan గెలిచింది.
గ్రూప్ A
గ్రూప్ దశ తుది పాయింట్ల పట్టిక
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | India | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.227 | 293/35.5 | 267/38.0 | 4 |
2 | Ireland | 2 | 1 | 1 | 0 | -0.162 | 250/36.3 | 250/35.5 | 2 |
3 | Bangladesh | 2 | 0 | 2 | 0 | -0.996 | 292/40.0 | 318/38.3 | 0 |
గ్రూప్ B
గ్రూప్ దశ తుది పాయింట్ల పట్టిక
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.175 | 347/40.0 | 300/40.0 | 2 |
2 | Pakistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.850 | 312/40.0 | 278/40.0 | 2 |
3 | Netherlands | 2 | 1 | 1 | 0 | -2.025 | 256/40.0 | 337/40.0 | 2 |
గ్రూప్ C
గ్రూప్ దశ తుది పాయింట్ల పట్టిక
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sri Lanka | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.626 | 352/39.0 | 336/40.0 | 4 |
2 | West Indies | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.715 | 349/35.8 | 361/40.0 | 2 |
3 | Australia | 2 | 0 | 2 | 0 | -1.331 | 328/40.0 | 332/34.8 | 0 |
గ్రూప్ D
గ్రూప్ దశ తుది పాయింట్ల పట్టిక
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Africa | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.275 | 339/40.0 | 208/40.0 | 4 |
2 | New Zealand | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.309 | 217/26.0 | 217/27.0 | 2 |
3 | Scotland | 2 | 0 | 2 | 0 | -5.281 | 170/27.0 | 301/26.0 | 0 |
గ్రూప్ E
గ్రూప్ దశ తుది పాయింట్ల పట్టిక
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Africa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.787 | 427/58.3 | 392/60.0 | 6 |
2 | West Indies | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.249 | 401/47.0 | 497/60.0 | 4 |
3 | England | 3 | 1 | 2 | 0 | -0.331 | 425/60.0 | 346/46.7 | 2 |
4 | India | 3 | 0 | 3 | 0 | -0.466 | 421/60.0 | 439/58.7 | 0 |
గ్రూప్ F
గ్రూప్ దశ తుది పాయింట్ల పట్టిక
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sri Lanka | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.267 | 452/60.0 | 376/60.0 | 6 |
2 | Pakistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.185 | 390/53.2 | 369/60.0 | 4 |
3 | New Zealand | 3 | 1 | 2 | 0 | -0.232 | 407/60.0 | 373/53.2 | 2 |
4 | Ireland | 3 | 0 | 3 | 0 | -2.183 | 370/60.0 | 501/60.0 | 0 |
పైన ఉన్న ప్రతి సంఖ్య 2009 సీజన్లోని 24 లీగ్ మ్యాచ్ల నుంచి, అవి ఓపెన్ Cricsheet ఆర్కైవ్లో బాల్-బై-బాల్ నమోదై ఉన్నాయి; లైసెన్స్ Open Data Commons Attribution 1.0.
కాలమ్ల అర్థం
P — లీగ్ దశలో ఆడిన మ్యాచ్లు.
W — గెలుపులు.
L — ఓటములు.
NR — ఫలితం లేదు.
NRR — నెట్ రన్ రేట్: సొంత రన్ రేట్ మైనస్ ఇచ్చిన రన్ రేట్.
FOR — చేసిన పరుగులు, ఆడిన ఓవర్లు.
AGAINST — ఇచ్చిన పరుగులు, వేసిన ఓవర్లు.
PTS — గెలుపుకు రెండు, ఫలితం లేకపోతే ఒకటి.
T20 World Cup: ఎడిషన్ల వారీగా పాయింట్స్ టేబుళ్లు