T20 World Cup 2009ನಲ್ಲಿ 6 ಗ್ರೂಪ್ಗಳ 24 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದವು, ಕೆಳಗಿನ ಟೇಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 20 ತಂಡಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಅಂಕಿಯೂ ಆ ಪಂದ್ಯಗಳ ಎಸೆತ-ಎಸೆತದ ದಾಖಲೆಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ದು, ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಹೊರಗಿವೆ: ಅವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ, ಅಂಕವನ್ನಲ್ಲ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು Pakistan ಗೆದ್ದಿತು.
ಗ್ರೂಪ್ A
ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದ ಅಂತಿಮ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿ
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | India | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.227 | 293/35.5 | 267/38.0 | 4 |
2 | Ireland | 2 | 1 | 1 | 0 | -0.162 | 250/36.3 | 250/35.5 | 2 |
3 | Bangladesh | 2 | 0 | 2 | 0 | -0.996 | 292/40.0 | 318/38.3 | 0 |
ಗ್ರೂಪ್ B
ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದ ಅಂತಿಮ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿ
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.175 | 347/40.0 | 300/40.0 | 2 |
2 | Pakistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.850 | 312/40.0 | 278/40.0 | 2 |
3 | Netherlands | 2 | 1 | 1 | 0 | -2.025 | 256/40.0 | 337/40.0 | 2 |
ಗ್ರೂಪ್ C
ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದ ಅಂತಿಮ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿ
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sri Lanka | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.626 | 352/39.0 | 336/40.0 | 4 |
2 | West Indies | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.715 | 349/35.8 | 361/40.0 | 2 |
3 | Australia | 2 | 0 | 2 | 0 | -1.331 | 328/40.0 | 332/34.8 | 0 |
ಗ್ರೂಪ್ D
ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದ ಅಂತಿಮ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿ
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Africa | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.275 | 339/40.0 | 208/40.0 | 4 |
2 | New Zealand | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.309 | 217/26.0 | 217/27.0 | 2 |
3 | Scotland | 2 | 0 | 2 | 0 | -5.281 | 170/27.0 | 301/26.0 | 0 |
ಗ್ರೂಪ್ E
ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದ ಅಂತಿಮ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿ
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Africa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.787 | 427/58.3 | 392/60.0 | 6 |
2 | West Indies | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.249 | 401/47.0 | 497/60.0 | 4 |
3 | England | 3 | 1 | 2 | 0 | -0.331 | 425/60.0 | 346/46.7 | 2 |
4 | India | 3 | 0 | 3 | 0 | -0.466 | 421/60.0 | 439/58.7 | 0 |
ಗ್ರೂಪ್ F
ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದ ಅಂತಿಮ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿ
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sri Lanka | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.267 | 452/60.0 | 376/60.0 | 6 |
2 | Pakistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.185 | 390/53.2 | 369/60.0 | 4 |
3 | New Zealand | 3 | 1 | 2 | 0 | -0.232 | 407/60.0 | 373/53.2 | 2 |
4 | Ireland | 3 | 0 | 3 | 0 | -2.183 | 370/60.0 | 501/60.0 | 0 |
ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2009 ಸೀಸನ್ನ 24 ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಅವು ಮುಕ್ತ Cricsheet ಆರ್ಕೈವ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲ್-ಬೈ-ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗಿವೆ; ಪರವಾನಗಿ Open Data Commons Attribution 1.0.
ಕಾಲಮ್ಗಳ ಅರ್ಥ
P — ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಪಂದ್ಯಗಳು.
W — ಗೆಲುವುಗಳು.
L — ಸೋಲುಗಳು.
NR — ಫಲಿತಾಂಶವಿಲ್ಲ.
NRR — ನೆಟ್ ರನ್ ರೇಟ್: ಸ್ವಂತ ರನ್ ರೇಟ್ ಮೈನಸ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ರನ್ ರೇಟ್.
FOR — ಗಳಿಸಿದ ರನ್ ಮತ್ತು ಆಡಿದ ಓವರ್.
AGAINST — ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ರನ್ ಮತ್ತು ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದ ಓವರ್.
PTS — ಗೆಲುವಿಗೆ ಎರಡು, ಫಲಿತಾಂಶವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಂದು.
ನೆಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಕುರಿತ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ
T20 World Cup: ಆವೃತ್ತಿವಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ಗಳು