টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ 2009-এ 6টি গ্রুপের 24টি ম্যাচ হয়েছে, নিচের টেবিলে 20টি দল আছে। প্রতিটি সংখ্যা ওই ম্যাচগুলির বলে-বলে হিসাব থেকে গোনা, আর নকআউট খেলা বাদ: সেগুলি শিরোপা ঠিক করে, পয়েন্ট নয়। শিরোপা নিয়েছে Pakistan।
গ্রুপ A
গ্রুপ পর্বের চূড়ান্ত পয়েন্ট টেবিল
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | India | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.227 | 293/35.5 | 267/38.0 | 4 |
2 | Ireland | 2 | 1 | 1 | 0 | -0.162 | 250/36.3 | 250/35.5 | 2 |
3 | Bangladesh | 2 | 0 | 2 | 0 | -0.996 | 292/40.0 | 318/38.3 | 0 |
গ্রুপ B
গ্রুপ পর্বের চূড়ান্ত পয়েন্ট টেবিল
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.175 | 347/40.0 | 300/40.0 | 2 |
2 | Pakistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.850 | 312/40.0 | 278/40.0 | 2 |
3 | Netherlands | 2 | 1 | 1 | 0 | -2.025 | 256/40.0 | 337/40.0 | 2 |
গ্রুপ C
গ্রুপ পর্বের চূড়ান্ত পয়েন্ট টেবিল
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sri Lanka | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.626 | 352/39.0 | 336/40.0 | 4 |
2 | West Indies | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.715 | 349/35.8 | 361/40.0 | 2 |
3 | Australia | 2 | 0 | 2 | 0 | -1.331 | 328/40.0 | 332/34.8 | 0 |
গ্রুপ D
গ্রুপ পর্বের চূড়ান্ত পয়েন্ট টেবিল
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Africa | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.275 | 339/40.0 | 208/40.0 | 4 |
2 | New Zealand | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.309 | 217/26.0 | 217/27.0 | 2 |
3 | Scotland | 2 | 0 | 2 | 0 | -5.281 | 170/27.0 | 301/26.0 | 0 |
গ্রুপ E
গ্রুপ পর্বের চূড়ান্ত পয়েন্ট টেবিল
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Africa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.787 | 427/58.3 | 392/60.0 | 6 |
2 | West Indies | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.249 | 401/47.0 | 497/60.0 | 4 |
3 | England | 3 | 1 | 2 | 0 | -0.331 | 425/60.0 | 346/46.7 | 2 |
4 | India | 3 | 0 | 3 | 0 | -0.466 | 421/60.0 | 439/58.7 | 0 |
গ্রুপ F
গ্রুপ পর্বের চূড়ান্ত পয়েন্ট টেবিল
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sri Lanka | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.267 | 452/60.0 | 376/60.0 | 6 |
2 | Pakistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.185 | 390/53.2 | 369/60.0 | 4 |
3 | New Zealand | 3 | 1 | 2 | 0 | -0.232 | 407/60.0 | 373/53.2 | 2 |
4 | Ireland | 3 | 0 | 3 | 0 | -2.183 | 370/60.0 | 501/60.0 | 0 |
উপরের প্রতিটি সংখ্যা 2009 সিজনের 24টি লিগ ম্যাচ থেকে, যা খোলা Cricsheet আর্কাইভে বল-বাই-বল লিপিবদ্ধ; লাইসেন্স Open Data Commons Attribution 1.0।
কলামের মানে
P — লিগ পর্বে খেলা ম্যাচ.
W — জয়.
L — হার.
NR — ফলাফল হয়নি.
NRR — নেট রান রেট: নিজের রান রেট বিয়োগ দেওয়া রান রেট.
FOR — করা রান ও খেলা ওভার.
AGAINST — দেওয়া রান ও করা ওভার.
PTS — জয়ে দুই পয়েন্ট, ফলাফল না হলে এক.
টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ: আসর ধরে ধরে পয়েন্ট টেবিল