টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ 2026-এ 4টি গ্রুপের 32টি ম্যাচ হয়েছে, নিচের টেবিলে 18টি দল আছে। প্রতিটি সংখ্যা ওই ম্যাচগুলির বলে-বলে হিসাব থেকে গোনা, আর নকআউট খেলা বাদ: সেগুলি শিরোপা ঠিক করে, পয়েন্ট নয়। শিরোপা নিয়েছে India।
এখানে নেই: গ্রুপ B, গ্রুপ 2। এগুলির কিছু ম্যাচ খোলা আর্কাইভে নেই, আর অসম্পূর্ণ ডেটার উপর বানানো টেবিল পয়েন্ট ও নেট রান রেট দুটোতেই ভুল হত।
গ্রুপ A
গ্রুপ পর্বের চূড়ান্ত পয়েন্ট টেবিল
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | India | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.500 | 738/80.0 | 538/80.0 | 8 |
2 | Pakistan | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.976 | 651/79.5 | 577/80.0 | 6 |
3 | United States of America | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.787 | 685/80.0 | 622/80.0 | 4 |
4 | Netherlands | 4 | 1 | 3 | 0 | -1.217 | 585/78.0 | 693/79.5 | 2 |
5 | Namibia | 4 | 0 | 4 | 0 | -3.108 | 537/80.0 | 766/78.0 | 0 |
গ্রুপ C
গ্রুপ পর্বের চূড়ান্ত পয়েন্ট টেবিল
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Indies | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.874 | 677/75.3 | 569/80.0 | 8 |
2 | England | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.201 | 707/78.3 | 706/80.0 | 6 |
3 | Scotland | 4 | 1 | 3 | 0 | -0.187 | 676/80.0 | 642/74.3 | 2 |
4 | Italy | 4 | 1 | 3 | 0 | -0.650 | 559/69.3 | 697/80.0 | 2 |
5 | Nepal | 4 | 1 | 3 | 0 | -1.349 | 607/79.3 | 612/68.0 | 2 |
গ্রুপ D
গ্রুপ পর্বের চূড়ান্ত পয়েন্ট টেবিল
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Africa | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.628 | 514/50.5 | 453/60.0 | 6 |
2 | New Zealand | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.250 | 526/50.5 | 524/57.2 | 4 |
3 | United Arab Emirates | 3 | 1 | 2 | 0 | -1.731 | 446/59.7 | 448/48.7 | 2 |
4 | Canada | 3 | 0 | 3 | 0 | -1.865 | 479/60.0 | 540/54.8 | 0 |
গ্রুপ 1
গ্রুপ পর্বের চূড়ান্ত পয়েন্ট টেবিল
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Africa | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.259 | 518/54.0 | 440/60.0 | 6 |
2 | India | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.106 | 566/59.3 | 566/60.0 | 4 |
3 | West Indies | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.993 | 625/60.0 | 523/55.5 | 2 |
4 | Zimbabwe | 3 | 0 | 3 | 0 | -3.415 | 484/60.0 | 664/57.8 | 0 |
উপরের প্রতিটি সংখ্যা 2026 সিজনের 32টি লিগ ম্যাচ থেকে, যা খোলা Cricsheet আর্কাইভে বল-বাই-বল লিপিবদ্ধ; লাইসেন্স Open Data Commons Attribution 1.0।
কলামের মানে
P — লিগ পর্বে খেলা ম্যাচ.
W — জয়.
L — হার.
NR — ফলাফল হয়নি.
NRR — নেট রান রেট: নিজের রান রেট বিয়োগ দেওয়া রান রেট.
FOR — করা রান ও খেলা ওভার.
AGAINST — দেওয়া রান ও করা ওভার.
PTS — জয়ে দুই পয়েন্ট, ফলাফল না হলে এক.
টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ: আসর ধরে ধরে পয়েন্ট টেবিল