T20 World Cup 2021లో 4 గ్రూపుల్లో 37 మ్యాచ్లు జరిగాయి, కింది టేబుళ్లలో 19 జట్లు ఉన్నాయి. ప్రతి అంకె ఆ మ్యాచ్ల బంతి బంతి నమోదు నుంచి లెక్కించినది, నాకౌట్ ఆటలు మినహాయించాం: అవి టైటిల్ను తేలుస్తాయి, పాయింట్లను కాదు. టైటిల్ Australia గెలిచింది.
గ్రూప్ A
గ్రూప్ దశ తుది పాయింట్ల పట్టిక
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sri Lanka | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.754 | 316/40.7 | 241/60.0 | 6 |
2 | Namibia | 3 | 2 | 1 | 0 | -0.523 | 388/57.5 | 389/53.5 | 4 |
3 | Ireland | 3 | 1 | 2 | 0 | -0.853 | 333/55.2 | 403/58.5 | 2 |
4 | Netherlands | 3 | 0 | 3 | 0 | -2.460 | 314/60.0 | 318/41.3 | 0 |
గ్రూప్ B
గ్రూప్ దశ తుది పాయింట్ల పట్టిక
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scotland | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.775 | 428/57.0 | 404/60.0 | 6 |
2 | Bangladesh | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.733 | 468/60.0 | 364/60.0 | 4 |
3 | Oman | 3 | 1 | 2 | 0 | -0.025 | 380/53.7 | 405/57.0 | 2 |
4 | Papua New Guinea | 3 | 0 | 3 | 0 | -2.655 | 374/60.0 | 477/53.7 | 0 |
గ్రూప్ 1
గ్రూప్ దశ తుది పాయింట్ల పట్టిక
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 5 | 4 | 1 | 0 | 2.464 | 650/74.2 | 630/100.0 | 8 |
2 | Australia | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.216 | 640/79.3 | 628/91.7 | 8 |
3 | South Africa | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.739 | 683/91.7 | 669/99.7 | 8 |
4 | Sri Lanka | 5 | 2 | 3 | 0 | -0.269 | 794/98.8 | 804/96.8 | 4 |
5 | West Indies | 5 | 1 | 4 | 0 | -1.641 | 666/100.0 | 689/83.0 | 2 |
6 | Bangladesh | 5 | 0 | 5 | 0 | -2.383 | 591/100.0 | 604/72.8 | 0 |
గ్రూప్ 2
గ్రూప్ దశ తుది పాయింట్ల పట్టిక
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pakistan | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.868 | 665/76.5 | 546/80.0 | 8 |
2 | New Zealand | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.277 | 580/74.5 | 512/78.7 | 6 |
3 | India | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.224 | 486/61.8 | 480/72.3 | 4 |
4 | Namibia | 4 | 1 | 3 | 0 | -1.584 | 502/79.2 | 597/75.3 | 2 |
5 | Scotland | 4 | 0 | 4 | 0 | -2.767 | 467/80.0 | 565/65.7 | 0 |
పైన ఉన్న ప్రతి సంఖ్య 2021 సీజన్లోని 37 లీగ్ మ్యాచ్ల నుంచి, అవి ఓపెన్ Cricsheet ఆర్కైవ్లో బాల్-బై-బాల్ నమోదై ఉన్నాయి; లైసెన్స్ Open Data Commons Attribution 1.0.
కాలమ్ల అర్థం
P — లీగ్ దశలో ఆడిన మ్యాచ్లు.
W — గెలుపులు.
L — ఓటములు.
NR — ఫలితం లేదు.
NRR — నెట్ రన్ రేట్: సొంత రన్ రేట్ మైనస్ ఇచ్చిన రన్ రేట్.
FOR — చేసిన పరుగులు, ఆడిన ఓవర్లు.
AGAINST — ఇచ్చిన పరుగులు, వేసిన ఓవర్లు.
PTS — గెలుపుకు రెండు, ఫలితం లేకపోతే ఒకటి.
T20 World Cup: ఎడిషన్ల వారీగా పాయింట్స్ టేబుళ్లు