टी20 वर्ल्ड कप 2010 में 6 ग्रुप के 22 मैच खेले गए, नीचे की टेबल में 19 टीमें हैं। हर आँकड़ा इन्हीं मैचों की गेंद-दर-गेंद रिकॉर्डिंग से गिना गया है, और नॉकआउट मुक़ाबले बाहर हैं: वे खिताब तय करते हैं, अंक नहीं। खिताब England ने लिया।
ग्रुप A
ग्रुप चरण की अंतिम अंक तालिका
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.525 | 332/40.0 | 271/40.0 | 4 |
2 | Pakistan | 2 | 1 | 1 | 0 | -0.325 | 329/40.0 | 342/40.0 | 2 |
3 | Bangladesh | 2 | 0 | 2 | 0 | -1.200 | 265/40.0 | 313/40.0 | 0 |
ग्रुप B
ग्रुप चरण की अंतिम अंक तालिका
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Zealand | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.775 | 175/28.0 | 219/40.0 | 4 |
2 | Sri Lanka | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.935 | 308/40.0 | 168/24.8 | 2 |
3 | Zimbabwe | 2 | 0 | 2 | 0 | -2.900 | 113/25.0 | 209/28.2 | 0 |
ग्रुप C
ग्रुप चरण की अंतिम अंक तालिका
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | India | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.700 | 186/20.0 | 172/20.0 | 2 |
2 | South Africa | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.700 | 172/20.0 | 186/20.0 | 0 |
ग्रुप D
ग्रुप चरण की अंतिम अंक तालिका
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Indies | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.190 | 198/25.8 | 259/40.0 | 4 |
2 | England | 2 | 0 | 1 | 1 | -0.154 | 311/40.0 | 74/9.3 | 1 |
3 | Ireland | 2 | 0 | 1 | 1 | -2.961 | 82/23.5 | 258/40.0 | 1 |
ग्रुप E
ग्रुप चरण की अंतिम अंक तालिका
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.962 | 472/58.7 | 425/60.0 | 6 |
2 | Pakistan | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.041 | 427/60.0 | 421/59.5 | 2 |
3 | New Zealand | 3 | 1 | 2 | 0 | -0.373 | 439/60.0 | 455/59.2 | 2 |
4 | South Africa | 3 | 1 | 2 | 0 | -0.617 | 436/60.0 | 473/60.0 | 2 |
ग्रुप F
ग्रुप चरण की अंतिम अंक तालिका
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.733 | 461/56.3 | 327/60.0 | 6 |
2 | Sri Lanka | 3 | 2 | 1 | 0 | -0.333 | 449/60.0 | 469/60.0 | 4 |
3 | West Indies | 3 | 1 | 2 | 0 | -1.281 | 412/60.0 | 459/56.3 | 2 |
4 | India | 3 | 0 | 3 | 0 | -1.117 | 453/60.0 | 520/60.0 | 0 |
ऊपर का हर आँकड़ा 2010 सीज़न के 22 लीग मैचों से आता है, जो खुले Cricsheet आर्काइव में बॉल-दर-बॉल दर्ज हैं; लाइसेंस Open Data Commons Attribution 1.0।
कॉलम का मतलब
P — लीग चरण में खेले मैच.
W — जीत.
L — हार.
NR — नतीजा नहीं.
NRR — नेट रन रेट: अपना रन रेट घटा दिया गया रन रेट.
FOR — बनाए रन और खेले ओवर.
AGAINST — दिए रन और फेंके ओवर.
PTS — जीत पर दो अंक, नतीजा न होने पर एक.
टी20 वर्ल्ड कप: संस्करण-दर-संस्करण पॉइंट्स टेबल