टी20 वर्ल्ड कप 2012 में 6 ग्रुप के 22 मैच खेले गए, नीचे की टेबल में 19 टीमें हैं। हर आँकड़ा इन्हीं मैचों की गेंद-दर-गेंद रिकॉर्डिंग से गिना गया है, और नॉकआउट मुक़ाबले बाहर हैं: वे खिताब तय करते हैं, अंक नहीं। खिताब West Indies ने लिया।
ग्रुप A
ग्रुप चरण की अंतिम अंक तालिका
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | India | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.500 | 170/20.0 | 80/20.0 | 2 |
2 | England | 1 | 0 | 1 | 0 | -4.500 | 80/20.0 | 170/20.0 | 0 |
ग्रुप B
ग्रुप चरण की अंतिम अंक तालिका
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.397 | 225/24.3 | 314/40.0 | 4 |
2 | West Indies | 2 | 0 | 1 | 1 | -1.359 | 191/20.0 | 100/9.2 | 1 |
3 | Ireland | 2 | 0 | 1 | 1 | -2.092 | 123/20.0 | 125/15.2 | 1 |
ग्रुप C
ग्रुप चरण की अंतिम अंक तालिका
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Africa | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.598 | 172/19.7 | 139/27.0 | 4 |
2 | Sri Lanka | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.852 | 228/27.0 | 178/27.0 | 2 |
3 | Zimbabwe | 2 | 0 | 2 | 0 | -3.624 | 193/40.0 | 276/32.7 | 0 |
ग्रुप D
ग्रुप चरण की अंतिम अंक तालिका
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pakistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.706 | 355/38.7 | 339/40.0 | 4 |
2 | New Zealand | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.150 | 355/40.0 | 309/40.0 | 2 |
3 | Bangladesh | 2 | 0 | 2 | 0 | -1.868 | 307/40.0 | 369/38.7 | 0 |
ग्रुप 1
ग्रुप चरण की अंतिम अंक तालिका
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sri Lanka | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.487 | 299/35.3 | 279/40.0 | 6 |
2 | West Indies | 3 | 2 | 1 | 0 | -0.621 | 308/40.0 | 294/35.3 | 4 |
3 | England | 3 | 1 | 2 | 0 | -0.397 | 463/58.8 | 496/60.0 | 2 |
4 | New Zealand | 3 | 0 | 3 | 0 | -0.512 | 148/20.0 | 149/18.8 | 0 |
ग्रुप 2
ग्रुप चरण की अंतिम अंक तालिका
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.464 | 405/52.5 | 435/60.0 | 4 |
2 | Pakistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.273 | 413/59.7 | 379/57.0 | 4 |
3 | India | 3 | 2 | 1 | 0 | -0.274 | 421/57.0 | 420/54.8 | 4 |
4 | South Africa | 3 | 0 | 3 | 0 | -0.421 | 430/60.0 | 435/57.3 | 0 |
ऊपर का हर आँकड़ा 2012 सीज़न के 22 लीग मैचों से आता है, जो खुले Cricsheet आर्काइव में बॉल-दर-बॉल दर्ज हैं; लाइसेंस Open Data Commons Attribution 1.0।
कॉलम का मतलब
P — लीग चरण में खेले मैच.
W — जीत.
L — हार.
NR — नतीजा नहीं.
NRR — नेट रन रेट: अपना रन रेट घटा दिया गया रन रेट.
FOR — बनाए रन और खेले ओवर.
AGAINST — दिए रन और फेंके ओवर.
PTS — जीत पर दो अंक, नतीजा न होने पर एक.
टी20 वर्ल्ड कप: संस्करण-दर-संस्करण पॉइंट्स टेबल