टी20 वर्ल्ड कप 2007 में 5 ग्रुप के 21 मैच खेले गए, नीचे की टेबल में 17 टीमें हैं। हर आँकड़ा इन्हीं मैचों की गेंद-दर-गेंद रिकॉर्डिंग से गिना गया है, और नॉकआउट मुक़ाबले बाहर हैं: वे खिताब तय करते हैं, अंक नहीं। खिताब India ने लिया।
यहाँ नहीं हैं: ग्रुप D। इनके कुछ मैच खुले आर्काइव में नहीं हैं, और अधूरे डेटा पर बनी टेबल अंक और नेट रन रेट दोनों में गलत होती।
ग्रुप A
ग्रुप चरण की अंतिम अंक तालिका
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Africa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.974 | 354/36.5 | 349/40.0 | 4 |
2 | Bangladesh | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.149 | 309/38.0 | 310/38.8 | 2 |
3 | West Indies | 2 | 0 | 2 | 0 | -1.233 | 369/40.0 | 373/35.7 | 0 |
ग्रुप B
ग्रुप चरण की अंतिम अंक तालिका
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.987 | 274/34.8 | 274/39.8 | 2 |
2 | England | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.209 | 323/40.0 | 274/34.8 | 2 |
3 | Zimbabwe | 2 | 1 | 1 | 0 | -1.196 | 277/39.8 | 326/40.0 | 2 |
ग्रुप C
ग्रुप चरण की अंतिम अंक तालिका
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sri Lanka | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.642 | 428/38.8 | 252/39.5 | 4 |
2 | New Zealand | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.396 | 238/27.7 | 241/38.8 | 2 |
3 | Kenya | 2 | 0 | 2 | 0 | -7.996 | 161/39.5 | 334/27.7 | 0 |
ग्रुप E
ग्रुप चरण की अंतिम अंक तालिका
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | India | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.750 | 551/60.0 | 506/60.0 | 4 |
2 | New Zealand | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.050 | 507/60.0 | 497/59.2 | 4 |
3 | South Africa | 3 | 2 | 1 | 0 | -0.116 | 428/59.2 | 441/60.0 | 4 |
4 | England | 3 | 0 | 3 | 0 | -0.700 | 494/60.0 | 536/60.0 | 0 |
ग्रुप F
ग्रुप चरण की अंतिम अंक तालिका
POS | TEAMS | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pakistan | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.843 | 495/58.2 | 460/60.0 | 6 |
2 | Australia | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.256 | 390/44.2 | 389/59.2 | 4 |
3 | Sri Lanka | 3 | 1 | 2 | 0 | -0.697 | 404/60.0 | 374/50.3 | 2 |
4 | Bangladesh | 3 | 0 | 3 | 0 | -2.031 | 346/60.0 | 412/52.8 | 0 |
ऊपर का हर आँकड़ा 2007 सीज़न के 21 लीग मैचों से आता है, जो खुले Cricsheet आर्काइव में बॉल-दर-बॉल दर्ज हैं; लाइसेंस Open Data Commons Attribution 1.0।
कॉलम का मतलब
P — लीग चरण में खेले मैच.
W — जीत.
L — हार.
NR — नतीजा नहीं.
NRR — नेट रन रेट: अपना रन रेट घटा दिया गया रन रेट.
FOR — बनाए रन और खेले ओवर.
AGAINST — दिए रन और फेंके ओवर.
PTS — जीत पर दो अंक, नतीजा न होने पर एक.
टी20 वर्ल्ड कप: संस्करण-दर-संस्करण पॉइंट्स टेबल